Tarifas
Planes
Nº de Contactos: | Pruébalo gratis (IVA no incluido) | Gratuito 0 €/mes 5.000 contactos 5.000 envíos Empieza | Inicial 32 €/mes 5.000 contactos 10.000 envíos Empieza | Básico 55 €/mes 5.000 contactos 40.000 envíos Empieza | Avanzado 82 €/mes 5.000 contactos 90.000 envíos Empieza |
|---|---|---|---|---|---|
| Pruébalo gratis (IVA no incluido) | Empieza | Empieza | Empieza | Empieza |
Características
Plan
| Principales | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| Para quién... | Para probar nuestro servicio | Para empezar con el Email Marketing | Para pequeñas empresas con un volumen normal de envíos | Para grandes empresas con grandes volúmenes de envíos |
| Envíos x contacto | 1 x | 2 x | 8 x | 18 x |
| Usuarios | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Remitentes | 1 | 2 | 10 | 20 |
| Multiplan | ||||
| Permisos | ||||
| Perfiles | ||||
| Multicuenta | ||||
| Seguridad avanzada | ||||
| URL personalizada | ||||
| IP dedicada |
| API-SMTP | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| API-REST | ||||
| SMTP | ||||
| Límite | 5 | 10 | ||
| Conexiones recurrentes | 1 | 1 |
| Contactos | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| Importación Excel/CSV | ||||
| Exportación Excel/CSV | ||||
| Grupos ilimitados | ||||
| Campos personalizados | ||||
| Segmentación | ||||
| Segmentación avanzada | ||||
| Formularios | ||||
| Seguridad SSL | ||||
| Cumplimiento RGPD/LOPD |
| Newsletters | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| Piezas ilimitadas | ||||
| Editor dinámico de piezas | ||||
| Importación HTML | ||||
| Importación por URL | ||||
| Importación por URL dinámica |
| Envíos | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| Envíos ilimitados | ||||
| Archivos adjuntos | ||||
| Límite diario | Si | No | No | No |
| Envíos programados | ||||
| Envíos SMTP | ||||
| Google Analytics | ||||
| Redes sociales | ||||
| Test de spam | ||||
| Red de balanceo | ||||
| IP/IPs dedicadas | ||||
| Control Black-list | ||||
| Reputación |
| Estadísticas | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| En tiempo real | ||||
| Zonas calientes | ||||
| Lecturas | ||||
| Clicks | ||||
| Enlaces | ||||
| Perfiles sociales | ||||
| Redes sociales | ||||
| Dispositivos | ||||
| Analítica de contactos | ||||
| Comparativas |
| SMS | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| Créditos | ||||
| Redes nacionales | ||||
| Estadísticas |
| Soporte | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| Guías de ayuda | ||||
| Desarrollado e integraciones | ||||
| Soporte vía correo electrónico | ||||
| Soporte telefónico |
| Tarifas planes mensuales* | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| Envíos por contacto x | 1 x | 2 x | 8 x | 18 x |
| Hasta 5.000 contactos | 0 € | 32 € | 55 € | 82 € |
| Hasta 10.000 contactos | 41 € | 73 € | 105 € | |
| Hasta 15.500 contactos | 55 € | 96 € | 132 € | |
| Hasta 20.000 contactos | 69 € | 119 € | 160 € | |
| Hasta 25.000 contactos | 87 € | 146 € | 191 € | |
| Hasta 30.000 contactos | 100 € | 169 € | 219 € | |
| Hasta 35.000 contactos | 114 € | 191 € | 246 € | |
| Hasta 40.000 contactos | 123 € | 210 € | 269 € | |
| Hasta 45.000 contactos | 132 € | 228 € | 291 € | |
| Hasta 50.000 contactos | 137 € | 237 € | 305 € |
* IVA no incluido, aplicado a: España peninsular, Baleares y particulares UE
Necesitas más...
Plan Profesional
Con contactos, envíos, usuarios y remitentes ilimitados, y con la posibilidad de enviar archivos adjuntos, pide información sobre nuestros planes profesionales, completamente adaptables a tus necesidades.
Envíos y contactos ilimitados
Envía todo lo que quieras, sin limitación mensual.
Usuarios y remitentes ilimitados
Habla directamente con nuestro departamento técnico para resolver todos tus proglemas.
Archivos adjuntos
Te acompañamos hasta el final del proceso y en el día a día posterior.
Multiplan
Comprendemos tus problemas y te ayudamos a resolverlos.
Bonos anuales
| Envíos | Precio | 5.000 | 55 € |
|---|---|
| 10.000 | 73 € |
| 15.000 | 96 € |
| 20.000 | 119 € |
| 25.000 | 146 € |
| 30.000 | 169 € |
| 35.000 | 191 € |
| 40.000 | 210 € |
| 45.000 | 228 € |
| 50.000 | 237 € |
| 75.000 | 285 € |
| 100.000 | 328 € |
SMS a móviles
| Créditos | SMS | Precio |
|---|---|---|
| 1.000 créditos | 1.000 | 60 € |
| 1.500 créditos | 1.500 | 88 € |
| 2.000 créditos | 2.000 | 118 € |
| 2.500 créditos | 2.500 | 147 € |
| 3.000 créditos | 3.000 | 177 € |
| 3.500 créditos | 3.500 | 206 € |
| 4.000 créditos | 4.000 | 235 € |
| 4.500 créditos | 4.500 | 265 € |
| 5.000 créditos | 5.000 | 292 € |
| 6.000 créditos | 6.000 | 350 € |
| 7.000 créditos | 7.000 | 409 € |
| 8.000 créditos | 8.000 | 467 € |
| 9.000 créditos | 9.000 | 526 € |
| 10.000 créditos | 10.000 | 570 € |
* IVA no incluido, aplicados a: España peninsular, Baleares y particulares UE